Este estudio NO entrevistó a ninguna persona. Todas las cifras de comprador, marca, percepción y consideración las generó un modelo de IA (motor HUM△NS) a partir de contexto socioeconómico y de anclas de mercado reales. Son hipótesis para priorizar el trabajo de campo y ordenar la conversación — NO resultados de una encuesta. No tienen margen de error muestral (los "400 perfiles" son simulaciones, no personas). Solo las cifras marcadas Real (INEGI/AMDA) son medición. No tomar decisiones de inversión, pricing o de marca solo con esto: validar con campo (ver §Validar).
| Marca | Awareness | Consideración | Test drive | Intención |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 96 | 58 | 34 | 22 |
| GMC | 82 | 41 | 24 | 16 |
| Buick | 61 | 19 | 9 | 5 |
| Nissan (rival volumen + pickup NP300) | 97 | 62 | 38 | 27 |
| Toyota (rival · Tacoma estatus/reventa) | 92 | 49 | 28 | 19 |
| RAM (rival pickup — fuerte en el norte) | 80 | 37 | 21 | 13 |
| GWM / Chirey / MG (chinos — precio) | 66 | 31 | 15 | 9 |
| Indicador | Fórmula | Benchmark auto MX | Fuente | Decisión CR3 |
|---|---|---|---|---|
| Awareness espontáneo (TOMA) | menciones 1er lugar / total | Chevy 15-30% · GMC 3-8% · Buick <3% | Encuesta | Invertir en notoriedad vs bajar funnel |
| Consideración bruta | consideran / total | Chevy 30-45% · GMC 12-20% · Buick 5-12% | Encuesta | Techo de demanda captable |
| Brand premium percibido | (precio aceptado − ref)/ref | GMC +15-30% · Buick +5-15% vs Chevy | Encuesta (Van Westendorp) | Piso de lista, disciplina de descuento |
| SOV vs SOM (efectividad) | share of voice / share of market | ~1.0 equilibrado | Medios + AMDA | Reasignar pauta entre las 3 marcas |
| Conversión funnel etapa a etapa | etapa n / etapa n-1 | Aware→Cons 40-60% · TestDrive→Venta 30-45% | Encuesta + CRM | Dónde se derrama el embudo |
| Tasa de conquista | ventas a ex-otra-marca / total | 40-60% sano en volumen | CRM/DMS | Cuánto creces robando share |
| Retención / recompra | recompras / base elegible | 35-55% (líderes >50%) | CRM/DMS | Salud del ciclo de vida |
| SOM por segmento | u. marca segmento / total segmento | GMC fuerte pickup · Buick SUV premium | AMDA/INEGI + CRM | Dónde defender vs atacar |
| ATP (precio transacción real) | Σ ingreso / unidades | vs MSRP por marca | CRM/DMS (no estimable) | Precio real vs lista |
| Penetración de financiamiento | financiadas / total | 55-70% sano | DMS / GM Financial | Arma vs usado americano |
| F&I por unidad | utilidad F&I / unidades | meta creciente | DMS | Rentabilidad real por auto |
| Rotación de inventario / DSI | ventas / inventario prom. | 8-12x/año · <60 días | DMS | Aging, piso plan, incentivos |
| Indicador | Qué mide | Benchmark | Fuente | Decisión CR3 |
|---|---|---|---|---|
| SSI (Sales Satisfaction Index) | satisfacción del proceso de compra (índice compuesto, 6 factores) | Industria MX 873 pts (JD Power 2024, escala 0-1000) | Encuesta postventa | Invertir en el factor de menor score vs su peso |
| CSI (Customer Service Index) | satisfacción de taller/postventa | Mass market MX 871 · Premium 894 (JD Power 2024) — GMC destacó | Encuesta postventa | Comunicación proactiva de mantenimiento (+34 pts) |
| NPS marca / NPS agencia | % promotores − % detractores | auto MX +30 a +50 · dealer +40 a +60 | Encuesta | Separar problema de marca vs de agencia |
| First-Time Fix Rate | % resuelto en la 1ª visita | estándar ~70% · top >90% | DMS + encuesta | Diagnóstico, capacitación, refacciones |
| Retención de servicio | % que sigue en agencia vs taller independiente | benchmark ~72%; perder 1 cliente ≈ +$12k USD de por vida | DMS | Ingreso oculto de postventa |
| CPL / CPA (costo por lead / adquisición) | gasto / leads · gasto / unidad vendida | ~3.5 leads por unidad vendida | Plataformas + DMS | ROI de digital, mezcla de canal |
| Lead→venta + tiempo 1ª respuesta | conversión total y velocidad de atención | dealer prom. ~5.7% · top ~15.7% (8×) · respuesta <30 min | CRM + WhatsApp | Punto de fuga del embudo; SLA del BDC |
| Fixed absorption | utilidad servicio+refacciones / gastos fijos | target ≥115% | DMS/Finanzas | Peso estratégico de la postventa |
| Rating y volumen de reseñas · % negativas | reputación digital (Google/FB) | >4.3★ · <10% negativas | Google/FB/social listening | Gestión de reputación por agencia |
| ROMI / gasto de mkt por unidad | retorno de marketing | benchmark interno | Finanzas + DMS | Presupuesto y rendición de cuentas |
La brecha entre lo que la encuesta dice que podrías vender (consideración) y lo que el CRM dice que vendes (ventas) es tu fuga. Ahí está el dinero, y ningún panel sintético te lo da: exige encuesta + CRM.
Consideración baja + cierre normal → problema de MARCA/medios (arreglar arriba). Es el caso de Buick: no culpes al vendedor de "no cerrar" si nadie la considera. Consideración alta + cierre bajo → problema de PISO/precio (lo arregla CR3 en la agencia).
Si mides GMC con benchmarks de Chevrolet (unidades, rotación) parecerá "lento" y no lo es. Sus KPIs son ATP, brand premium, mezcla de tier alto y F&I por unidad. Ahí está el margen del grupo.
Contra el usado americano de contado, el KPI a mover es % financiado y GM Financial (enganche bajo + mensualidad + garantía + seguro que el chueco no tiene). Con el fin del decreto 2026, prepara producto de entrada para capturar el trasvase.
Si Buick tiene SOM bajo y SOV alto, estás quemando pauta en una marca que nadie considera. Reasigna a GMC (donde el premium convierte margen) y Chevrolet (donde el volumen paga el piso).
Cada dueño que tras la garantía se va al taller independiente es margen de postventa perdido. Mide la tasa de retención de servicio y átala a recompra: el cliente que da servicio en agencia recompra más.
GWM/Chirey/MG atacan con más equipo por el mismo dinero. Chevrolet no gana esa guerra de precio; gana con refacciones+servicio+reventa+GM Financial. Mide "valor percibido" y "costo total de propiedad", no solo precio de lista.
GMC destacó en el CSI de JD Power México 2024 (dato verificado, no modelado). CR3 puede usar la reputación de servicio como argumento de venta y de reventa en el norte — y medir su propio CSI/retención de servicio por sucursal para defenderlo. La postventa (fixed ops) suele ser ~50% de la utilidad bruta del grupo.
Pickup + estatus norteño + margen. Léelo con KPIs premium (ATP, F&I, mezcla). Defender precio, empujar test drive de pickup. Vigilar Tacoma (reventa) y GWM (precio).
Volumen y piso. KPIs: SOM por segmento, walk-in→venta, rotación. Riesgo: sobre-descontar y matar margen persiguiendo share vs Nissan/KIA/chinos.
Awareness ok, consideración baja, sin atributo dueño. A validar en campo si el problema es identidad. Si Cadillac cubre el techo premium, Buick queda como SUV accesible o se subordina a GMC. No matar sin dato.
El usado americano deprime todo el nuevo en Juárez. Pero el fin del decreto puede reconvertir demanda: ten producto de entrada + GM Financial listos para capturarla.
B2B de maquila/construcción/minería + comprador menonita de contado. Relación y servicio dedicado, no pauta.
WhatsApp + Facebook Marketplace + radio regional. Digital para captar, humano para cerrar. Mide CPL/CPA y tiempo de 1ª respuesta.